SUNY ESF
Wanakena Campus
2013-2014 Academic Year Cost of Attendance
Wanakena Campus
BUDGET ITEM | NY RESIDENT | NON-NY RESIDENT | COMMUTER |
---|---|---|---|
Tuition | $5,570 | $14,820 | $5,570 |
Fees | $1,306 | $1,306 | $1,306 |
Books & Supplies | $2,200 | $2,200 | $2,200 |
Room | $2,820 | $2,820 | $1,575 |
Board | $7,560 | $7,560 | $1,575 |
Personal | $450 | $450 | $450 |
Transportation | $600 | $800 | $2,000 |
TOTAL |
$20,506 |
$29,956 |
$14,676 |
Last updated on June 19, 2012